D641J电动衬胶法兰蝶阀
电动衬胶法兰蝶阀概述
电动衬胶法兰蝶阀,是采用高精度电动执行器与中线密封蝶阀组成,电动衬胶蝶阀不仅具有优良的防腐、(耐碱、盐性能,耐弱酸侵蚀)耐磨、减磨性能,(比普通蝶阀使用寿命可明显延长)而且具有无毒、抗菌、防霉等特点,更有操作力矩小,(比普通有销蝶阀降低百分之四十)维修方便,外形美观等突出优点。电动衬胶蝶阀主要用于水处理设备配套,广泛用于食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给水排水、气体管道上作调作充量和截流介质的场合。
电动衬胶法兰蝶阀产品特点
(1)尼龙涂层与环氧树脂涂层相结合,符合环保要求。
(2)阀板*设计,流量系数大,流阻小。在额定压力下,实现零泄漏。
(3)采用半轴无销连接,结构简单紧凑,维修拆卸极为方便,迅速(可现场拆装),蝶板有自动对能,实现了蝶板与阀座过盈配合。
(4)阀杆密封圈起双向密封作用,避免介质外流,防止外来物质侵入,做到整阀零外漏。
(5)电动衬胶蝶阀具有良好的切断和调节性能,能达到气泡级密封,启闭力矩小,使用寿命长等特点。
电动衬胶法兰蝶阀主要技术参数
称通经DN(mm) | 50~1600 | |||
公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
适用温度 | -40℃~90℃ | |||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | |||
驱动方式 | 电动 | |||
配置执行机构 | 精小型,Z型,Q型电动执行器及防爆型电动执行器 | |||
控制方式 | 开关两位控制、4~20mA模拟量信号控制 |
电动衬胶法兰蝶阀主要零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | 球墨铸钢+NBR、铸钢+NBR、不锈钢+NBR |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
电动衬胶法兰蝶阀安装连接尺寸
公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | |||||||||
L | L1 | H | H1 | A | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||||||
50 | 108 | 43 | 63 | 315 | 180 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 70 | 330 | 180 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 46 | 83 | 390 | 245 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 105 | 431 | 240 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 56 | 115 | 455 | 240 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 56 | 137 | 626 | 350 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 60 | 164 | 720 | 350 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 68 | 206 | 800 | 550 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 78 | 230 | 860 | 600 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 78 | 248 | 883 | 600 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 |
400 | 216 | 102 | 289 | 972 | 600 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 |
450 | 222 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 |
500 | 229 | 127 | 342 | 1098 | 750 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 |
600 | 267 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 |
700 | 430 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 470 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 510 | 203 | 585 | 1615 | 1250 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 550 | 216 | 640 | 1765 | 1500 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 630 | 254 | 755 | 1976 | 1500 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
电动衬胶法兰蝶阀产品选型
(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2)执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)尽量详细提供气动衬胶蝶阀的技术参数,方便我公司销售及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
气动双位蝶阀 | 电动法兰蝶阀 | D671X气动蝶阀 | 电动三偏心对夹蝶阀 |