D941X-2L电动粉体蝶阀
一、D941X-2L电动粉体蝶阀简介:
电动粉体蝶阀是专门用于粉体,颗粒物料的工业产品。阀体橡胶密封圈形成的软性密封使其非常适合各利粉体,颗粒物料的应用场合,特别是对于磨损性强的物料。在需要重力落料或气力输送的粉体,颗粒物料处理系统中,电动粉体蝶阀常常被安装在料斗,筒仓,螺旋输送机出口以及气送管路上。可以广泛使用于水泥、面粉等粉体介质的使用场合,达到很好的使用效果。
二、D941X-2L电动粉体蝶阀特点:
1. 电动粉体蝶阀由粉体板、丁晴密封圈,覆以耐磨高分子材料加工而成,具有重量轻、安装维护简便等特点,是一种性价比*的电动粉体阀门。有手动、电动、气动、齿轮马达带动等驱动装置,可互为调换。双法兰电动粉体蝶阀带有2个相同的法兰面;而单法兰电动粉体蝶阀部配有一个伸出的连接环用以安装软套管。
2.紧凑的结构、超轻的重量,使您安装使用更加方便;工业化的设计加上复合阀板的使用提供了的密封效果和zui长的使用寿命。
3.可以任何位置安装,维修方便。
三、D941X-2L电动粉体蝶阀技术参数:
型号 | D941X-2L | |
公称通径(mm) | DN100-DN400 | |
压力(Mpa) | 0.2 | |
主要零件 | 阀体 | 压铸铝合金 |
阀板 | 碳钢内衬板,覆以耐磨高分子材料 | |
密封圈 | 丁晴橡胶(NBR) | |
适用介质 | 水泥、泥浆、粉体 | |
适用温度(℃) | -15--100 | |
电动执行器 | JW系列电动执行器 |
四、D941X-2L电动粉体蝶阀执行器参数
执行器类别 | JW系列执行器参数 | 3610R系列执行器参数 | HQ系列执行器参数 |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M |
动作范围 | 0~90° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可选 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | ||
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
保护装置 | 过热保护 | 过载保护 | 内置过热保护、过载保护 |
环境温度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手动操作 | 同附带手柄操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构,配手轮操作 |
机械限位 | 电气、机械二重限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
防护等级 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等级 | 无防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 比例控制单元 | 电位计、比例控制单元 |
驱动电机 | 8W/E | AC可逆电机 | 鼠笼式异步电机 |
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 | 2-PF 1/2〞进线线锁 | 2个 PF 3/4 |
壳体材料 | 铝合金 | 钢,铝合金 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 |
五、D941X-2L电动粉体蝶阀外形尺寸图和尺寸表
气动双位蝶阀 | 电动法兰蝶阀 | D671X气动蝶阀 | 电动三偏心对夹蝶阀 |