2024年10月10日
L-8900全自动氨基酸分析仪
L-8900全自动氨基酸分析仪
分析时间 | 大约30分钟(净) |
---|---|
峰保留时间重现性 | CV0.3%(Arg), 0.5%(Ala) |
峰面积的重现性 | CV 1.0%(Gly、His) |
检测限 | 3pmol(S/N=2、Asp) |
色谱柱 | 4.6mmI.D.×60mm*1 装填日立离子交换树脂 |
---|---|
泵 | 流速范围:0.000 - 0.999 mL/min、输送压力:0 to 30 MPa(0 - 306 kgf/cm2) |
自动进样器 | 进样方法:直接进样方式 样品瓶容积:1,500µL 样品瓶数:200(当选装冷却器时为200) 进样量:1~100µL |
柱温箱 | 系统:珀尔帖 温度设置范围:20°C - 85°C(步进1°C) |
反应单元 | 方法:电子加热(反应色谱柱) 温度设置范围:50°C - 140°C(步进1°C) |
光度计 | 分光光度计:等光程凹面衍射光栅 波长:570 nm, 440 nm 分析仪 |
- *1
- (统一)适英制螺纹
处理器 | 32ビット操作系统、Windows®7 |
---|---|
显示器 | 43.2cm 彩色显示器 |
外形尺寸(不包括PC) | 900(W)×650(D)×1,050(H)(mm) |
重量(不包括PC) | 大约200kg |
操作温度范围 | 15~35℃ |
电源 | 100 - 115 V AC / 220 - 240 V AC, 800 VA和以上, w/in 50/60 Hz ±0.5 Hz |
氮气 | 必须准备氮气 |